Kolajeni
| Vitu vya Kujaribu | Kiwango cha Mtihani | Mbinu ya Jaribio | |
| Muonekano | Rangi | Nyeupe au njano nyepesi iliyopo kwa usawa | GB 31645 |
| Harufu | Na harufu maalum ya bidhaa | GB 31645 | |
| Ladha | Na harufu maalum ya bidhaa | GB 31645 | |
| Uchafu | Poda kavu iliyopo ni sawa, haina uvimbe, hakuna uchafu na doa la ukungu ambalo linaweza kuonekana moja kwa moja kwa macho. | GB 31645 | |
| Msongamano wa mrundikano | g/ml | -- | -- |
| Kiasi cha protini | % | ≥90 | GB 5009.5 |
| Kiwango cha unyevu | g/100g | ≤7.00 | GB 5009.3 |
| Yaliyomo ya majivu | g/100g | ≤7.00 | GB 5009.4 |
| Thamani ya PH (suluhisho la 1%) | -- | Dawa ya Kichina | |
| g/100g | ≥3.0 | GB/T9695.23 | |
| Kiwango cha wastani cha uzito wa molekuli Dal | <3000 | QB/T 2653-2004 | |
| SO2 | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Peroksidi ya hidrojeni iliyobaki | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Metali nzito | Plumbum (Pb) | ≤1.0 | GB 5009.12 |
| mg/kg | |||
| Kromiamu (Cr) | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
| mg/kg | |||
| Arseniki (Kama) | ≤1.0 | GB 5009.15 | |
| mg/kg | |||
| Zebaki (Hg) | ≤0.1 | GB 5009.17 | |
| mg/kg | |||
| Kadimiamu (Cd) | ≤0.1 | GB 5009.11 | |
| mg/kg | |||
| Jumla ya Bakteria | 1# | m=100, M=10000 | GB 4789.2 |
| 2# | m=100, M=10000 | ||
| 3# | m=100, M=10000 | ||
| 4# | m=100, M=10000 | ||
| 5# | m=100, M=10000 | ||
| Kolifomu | 1# | m=1, M=10 | GB 4789.3 |
| 2# | m=1, M=10 | ||
| 3# | m=1, M=10 | ||
| 4# | m=1, M=10 | ||
| 5# | m=1, M=10 | ||
| Ukungu na Chachu | CFU/g | ≤10 | GB 4789.15 |
| Salmonella | /25g | -- | GB 4789.4 |
- Kolajeni ndiyo protini iliyojaa zaidi mwilini, inayopatikana katika mifupa, misuli, ngozi, na kano, ikichangia takriban 1/3 ya protini yote ya mwili.
- Kolajeni ya Yasin, ambayo hutolewa na kusafishwa kutoka kwa ngozi ya ng'ombe na mfupa wa ng'ombe, ikiwa na uzito wa molekuli chini ya 3000Dal.
- Kwa usalama wake mkubwa katika malighafi, usafi mkubwa wa protini na ladha nzuri, ambayo hutumika sana katika tasnia nyingi, kama vile virutubisho vya chakula, vyakula na vinywaji vinavyofanya kazi, bidhaa za utunzaji wa mwili, vipodozi, chakula cha wanyama kipenzi, dawa n.k.
1. Zaidi ya uzoefu wa miaka 10 na ISO iliyothibitishwa,
2. Kiwanda cha mchanganyiko wa ladha na vitamu, Chapa za Tianjia Own,
3. Utafiti kuhusu Maarifa ya Soko na ufuatiliaji wa mitindo,
4. Uwasilishaji kwa Wakati na Utangazaji wa Hisa kwa Bidhaa Zinazohitaji Uhitaji Mkubwa,
5. Inaaminika na Fuata kikamilifu jukumu la mkataba na huduma ya baada ya mauzo,
6. Mtaalamu wa Huduma ya Kimataifa ya Usafirishaji, Nyaraka za Uhalalishaji na Mchakato wa Ukaguzi wa Mtu wa Tatu.
Andika ujumbe wako hapa na ututumie












